保有設備
設備一覧
| 機械名 | 型式 | 数量 | メーカー |
|---|---|---|---|
| タレットパンチプレス | EM2612MⅡ | 1 | アマダ |
| コーナーシャー | CSW-220 | 1 | アマダ |
| アイアンワーカー | IW45III | 1 | アマダ |
| 走行クレーン | 2t吊 | 1 | 日立 |
| 走行クレーン | 2t吊 | 1 | 日本ホイスト |
| スタッドウェルダー | JDI-80E | 2 | 日本ドライブイット |
| ロータリーバンドソー | CB32FB | 1 | 日立 |
| アマスペース | 1251 | 1 | アマダ |
| シャーリング | 2560 MAX6㎜ | 1 | アマダ |
| 製鋸盤 | HK400 | 1 | アマダ |
| 半自動溶接機 | 4 | ダイヘン | |
| アーク溶接機 | 3 | ダイヘン | |
| TIG溶接機 | 4 | ダイヘン | |
| ハイブリッドドライブベンダー | HD1303LNT | 1 | アマダ |
| エアープラズマ切断機 | A-70 | 1 | ダイヘン |
| 卓上ボール盤 | TBT-460 | 1 | KIWA |
| プレスブレーキ | RG-50S | 1 | アマダ |
| エアーコンプレッサー | SHK35-T | 1 | 日立 |
| 自動金型研削機 | TOGU III | 1 | アマダ |
